Time zones, countries & regions
Time zones (Australia)
Current local times and UTC offsets by time zone (Australia). Compare January and July offsets and explore the listed cities.
| Time zone | Regional time | Local offset | January UTC | July UTC |
|---|---|---|---|---|
| Antarctica/Macquarie | 2026-11-04 08:56 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Asia/Tokyo | 2026-11-04 06:56 | UTC+09:00 | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| Australia/Adelaide Adelaide | 2026-11-04 08:26 | UTC+10:30 | UTC+10:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Brisbane Brisbane | 2026-11-04 07:56 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Broken_Hill | 2026-11-04 08:26 | UTC+10:30 | UTC+10:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Darwin | 2026-11-04 07:26 | UTC+09:30 | UTC+09:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Eucla | 2026-11-04 06:41 | UTC+08:45 | UTC+08:45 | UTC+08:45 |
| Australia/Hobart | 2026-11-04 08:56 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Lindeman | 2026-11-04 07:56 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Lord_Howe | 2026-11-04 08:56 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:30 |
| Australia/Melbourne Melbourne | 2026-11-04 08:56 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Perth Perth | 2026-11-04 05:56 | UTC+08:00 | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| Australia/Sydney Sydney | 2026-11-04 08:56 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
Published time-zone rules can change. Clock-change times are shown with dates and offsets to distinguish repeated hours. IANA 2026e